Прежде всего нужно определиться с целями и задачами, для которых Вам нужен подобный автомобиль.
Автомобили для "офисов на колесах" можно разделить на 3 категории:
![]() |
|
![]() |
| Mercedes Viano | Mercedes Sprinter | Volkswagen Multivan |
|
|
|
|
| Volkswagen Crafter | Chevrolet Express, Van, Starcraft | Toyota Hiace |
Сравнительные характеристики применимости микроавтобусов, часто применяющихся для построения "Мобильных офисов". Экспертная оценка. (в баллах по 10 бальной шкале).
| модель \ характеристика | комфорт для 2-х пассаж. |
комфорт для 4-х и более пассаж. |
заказ опций | комфорт подвески | дизайн | надежность | Суммарная оценка |
| Mercedes Viano | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 53 |
| Mercedes Sprinter | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 51 |
| Volkswagen Multivan | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 46 |
| Volkswagen Crafter | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 47 |
| Chevrolet Express, Van, Starcraft |
10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 48 |
| Toyota Hiace | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 43 |
![]() |
|
![]() |
| Mercedes GL-Class | Mercedes G-Class | Cadillac Escalade |
|
|
|
|
| Infiniti QX56 | Toyota LC 200 / Lexus LX570 | Chevrolet Tahoe |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lincoln Navigator | Range Rover | Nissan Armada |
Сравнительные характеристики применимости внедорожников, часто применяющихся для построения "Мобильных офисов". Экспертная оценка. (в баллах по 10 бальной шкале):
| модель \ характеристика | размер салона | заказ опций | комфорт подвески | дизайн | надежность | Суммарный бал |
| Mercedes GL-Class | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 46 |
| Mercedes G-Class | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 40 |
| Cadillac Escalade | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 |
| Infiniti QX56 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 |
| Toyota LC 200 / Lexus LX570 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 45 |
| Chevrolet Tahoe | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 40 |
| Lincoln Navigator | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 36 |
| Range Rover | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 41 |
| Nissan Armada | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 38 |
![]() |
|
![]() |
|
Mercedes S-Class
Long, Pullman
|
BMW 7-Series Li | Audi A8 Long |
В данном разделе Вы можете увидеть экспертное сравнение наиболее популярного в Росиии и странах СНГ автомобиля представительского класса Mercedes S-Class 221 и автомобиля, который достаточно часто используется для построения "Мобильного офиса" Mercedes Viano.
Экспертная оценка. (в баллах по 10 бальной шкале).
![]() |
|
|
| модель | Mercedes Viano | Mercedes S-Class |
| Размер салона для двух пассажиров | 10 | 7 |
| Возможность заказа разнообразных опций | 10 | 10 |
| Комфорт подвески | 8 (с пневмоподвеской) | 10 |
| Комфорт для пассажира (динамический) | 10 (с использованием подрессореного дивана) | 10 |
| Внешний дизайн автомобиля | 9 | 10 |
| Надежность | 9 | 9 |
| Возможность/удобство размещения бара или холодильника | 10 | 7 |
| Возможность размещения полноценного монитора от 22" | 10 | - |
| Возможность/удобство подключения спутникового телевидения | 10 | 2 |
| Возможность эксклюзивной отделки салона | 10 | 10 |
| Возможность/удобство установить межсалонную перегородку | 10 | 7 (только для Long) |
| Возможность замены штатного дивана на комфортабельные сидения | 10 | - |
| Возможность установки массажного кресла | 10 | - |
| Возможность/удобство изготовления столиков для работы в пути | 10 | 9 |
| Возможность/удобство установки сейфа | 10 | 9 |
| Возможность/удобство установки полноценного кинотеатра | 10 | 6 |
| Цена | одна ценовая категория | одна ценовая категория |
| Количество пассажиров | Модель автомобиля |
| Комфортное размещение 1-2 пассажиров | Mercedes Viano, Mercedes GL, Toyota LC200/ Lexus LX570, Infiniti QX56 |
| Комфортное размещение 2-х пассажиров и 1-2 со средним уровнем комфорта | Mercedes Viano, Volkswagen Multivan |
| Комфортное размещение 3-4-х пассажиров | Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, Chevrolet Express |
| Комфортное размещение 4-6 человек | Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter |
Если в автомобиле будут ездить 1-2 человека, то наиболее комфортные варианты - микроавтобус Mercedes Viano и внедорожник Mercedes GL-Class.
Если в автомобиле будут ездить 1-2 человека, и в редких случаях 3-4, то можно ограничиться Mercedes Viano в версиях Long и Extra Long.
Если в автомобиле часто ездят более 2-х человек, то наиболее оптимальный вариант - Mercedes Sprinter. Его можно заказать в нескольких вариантах исполнения (3 варианта длины кузова и 2 варианта высоты крыши).




















